Ревизије у току
Филтери претраге
Укупно ревизија za 2025:
272
Легенда
Ревизија у току
Нацрт извештаја
Предлог извештаја
Извештај
Напомене
Извештаји у табели су линкови, притиском на извештај можете прегледати појединачан приказ извештаја Напредна претрага извештајаЛиста свих ревизија у току Државне ревизорске институције:
Одаберите годину:
Р.Бр. | Субјект ревизије | Година | Статус |
---|---|---|---|
101 | Институт за новију историју Србије, Београд | 2025 | |
102 | Институт за савремену историју, Београд | 2025 | |
103 | Историјски институт, Београд | 2025 | |
104 | Ревизија сврсисходности пословања - Спречавање осипања ученика из основних школа | 2025 | |
105 | Дом за децу и омладину „Станко Пауновић“ Неготин - Ревизија правилности и сврсисходности пословања - Правилност и ефикасност рада домова за смештај деце и младих | 2025 | |
106 | Дом за децу и омладину „Душко Радовић“ - Ревизија правилности и сврсисходности пословања - Правилност и ефикасност рада домова за смештај деце и младих | 2025 | |
107 | Установа за децу и младе „Христина Маркишић“Алексинац при Центру за социјални рад општине Алексинац - Ревизија правилности и сврсисходности пословања - Правилност и ефикасност рада домова за смештај деце и младих | 2025 | |
108 | Дом за децу и омладину „Јефимија“ Крушевац - Ревизија правилности и сврсисходности пословања - Правилност и ефикасност рада домова за смештај деце и младих | 2025 | |
109 | Установа за децу и младе „Сремчица“ - Ревизија правилности и сврсисходности пословања - Правилност и ефикасност рада домова за смештај деце и младих | 2025 | |
110 | Дом за децу и омладину „Вера Радивојевић“ Бела Црква - Ревизија правилности и сврсисходности пословања - Правилност и ефикасност рада домова за смештај деце и младих | 2025 | |
111 | Дом за децу и омладину „Вера Благојевић“ Бања Ковиљача - Ревизија правилности и сврсисходности пословања - Правилност и ефикасност рада домова за смештај деце и младих | 2025 | |
112 | Дом за децу и омладину „Споменак“ Панчево - Ревизија правилности и сврсисходности пословања - Правилност и ефикасност рада домова за смештај деце и младих | 2025 | |
113 | Дом за децу и омладину „Мирослав Антић – Мика“ Сомбор - Ревизија правилности и сврсисходности пословања - Правилност и ефикасност рада домова за смештај деце и младих | 2025 | |
114 | Дом за децу ометену у развоју „Колевка“ Суботица - Ревизија правилности и сврсисходности пословања - Правилност и ефикасност рада домова за смештај деце и младих | 2025 | |
115 | Ревизија правилности и сврсисходности пословања - Правилност и ефикасност предузетих мера Акционарског друштва Електропривреда Србије, Београд у вези са запошљавањем особа са инвалидитетом | 2025 | |
116 | Ревизија правилности и сврсисходности пословања - Правилност и ефикасност предузетих мера Компаније Дунав осигурање а.д.о., Београд у вези са запошљавањем особа са инвалидитетом | 2025 | |
117 | Ревизија правилности и сврсисходности пословања - Правилност и ефикасност предузетих мера Банке Поштанска штедионица а.д., Београд у вези са запошљавањем особа са инвалидитетом | 2025 | |
118 | Ревизија правилности и сврсисходности пословања - Правилност и ефикасност предузетих мера Акционарског друштва Електромрежа Србије, Београд у вези са запошљавањем особа са инвалидитетом | 2025 | |
119 | Ревизија правилности и сврсисходности пословања - Правилност и ефикасност предузетих мера Јавног предузеће за газдовање шумама Србијашуме, Београд у вези са запошљавањем особа са инвалидитетом | 2025 | |
120 | Ревизија правилности и сврсисходности пословања -Правилност и ефикасност предузетих мера Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром Инфраструктура железнице Србије Београд у вези са запошљавањем особа са инвалидитетом | 2025 |
приказано:
120
од
272