Ревизије у току
Филтери претраге
Укупно ревизија za 2025:
265
Легенда
Ревизија у току
Нацрт извештаја
Предлог извештаја
Извештај
Напомене
Извештаји у табели су линкови, притиском на извештај можете прегледати појединачан приказ извештаја Напредна претрага извештајаЛиста свих ревизија у току Државне ревизорске институције:
Одаберите годину:
Р.Бр. | Субјект ревизије | Година | Статус |
---|---|---|---|
161 | Јавно комунално предузеће Водовод, Лесковац | 2025 | |
162 | Јавно комунално предузеће Јавно осветљење, Београд | 2025 | |
163 | Ревизија сврсисходности пословања - Информациони систем „е-Туриста“ | 2025 | |
164 | Ревизија сврсисходности пословања - Информациони системи у Централном регистру обавезног социјалног осигурања | 2025 | |
165 | Ревизија сврсисходности пословања - Управљање информационим системом Управе за ветерину | 2025 | |
166 | Јавно комунално предузеће Београдске пијаце, Београд | 2025 | |
167 | Јавно комунално предузеће Чистоћа, Нови Сад | 2025 | |
168 | Јавно предузеће Градска стамбена агенција, Ниш | 2025 | |
169 | Јавно предузеће за управљање јавним путевима града Београда Путеви Београда, Београд- Палилула | 2025 | |
170 | Државна лутрија Србије друштво са ограниченом одговорношћу, Београд | 2025 | |
171 | Извештај о ревизији правилности и сврсисходности пословања - Правилност и ефикасност предузетих мера Јавног предузећа Пошта Србије, Београд у вези са запошљавањем особа са инвалидитетом | 2025 | |
172 | Привредно друштво за пружање услуга Про Тент друштво са ограниченом одговорношћу, Ушће – Обреновац | 2025 | |
173 | Привредно друштво за производњу, ремонт и монтажу машина и опреме Прим друштво са ограниченом одговорношћу, Костолац | 2025 | |
174 | Фонд за развој Републике Србије, Ниш | 2025 | |
175 | Агенција за лекове и медицинска средства, Београд | 2025 | |
176 | Агенција за осигурање и финансирање извоза Републике Србије а.д. Ужице | 2025 | |
177 | Електродистрибуција Србије друштво са ограниченом одговорношћу, Београд | 2025 | |
178 | Јавно водопривредно предузеће Србијаводе, Београд | 2025 | |
179 | Акционарско друштво за железнички превоз робе Србија Карго, Београд | 2025 | |
180 | Акционарско друштво за железнички превоз путника Србијавоз, Београд | 2025 |
приказано:
180
од
265