Ревизије у току
Филтери претраге
Укупно ревизија za 2024:
275
Легенда
Ревизија у току
Нацрт извештаја
Предлог извештаја
Извештај
Напомене
Извештаји у табели су линкови, притиском на извештај можете прегледати појединачан приказ извештаја Напредна претрага извештајаЛиста свих ревизија у току Државне ревизорске институције:
Одаберите годину:
Р.Бр. | Субјект ревизије | Година | Статус |
---|---|---|---|
201 | Завод за јавно здравље "Тимок", Зајечар | 2024 | |
202 | Клиника за рехабилитацију "Др Мирослав Зотовић" | 2024 | |
203 | Дом здравља Јагодина | 2024 | |
204 | Апотекарска установа Ниш | 2024 | |
205 | Апотекарска установа "Пожаревац" | 2024 | |
206 | Дом здравља Лесковац | 2024 | |
207 | Здравствени центар Аранђеловац | 2024 | |
208 | Општа болница "Свети Лука", Смередево | 2024 | |
209 | Дом за децу и лица ометена у развоју "Др Никола Шуменковић" | 2024 | |
210 | Дом за одрасле и старије "Свети Василије Острошки Чудотворац", Нови Бечеј | 2024 | |
211 | Дом за смештај одраслих лица "Кулина" | 2024 | |
212 | Установа за децу и омладину СОС Дечје село "Др Милорад Павловић", Сремска Каменица | 2024 | |
213 | Завод за васпитање деце и омладине Београд, Београд | 2024 | |
214 | Центар за социјални рад за општину Кучево | 2024 | |
215 | Републички фонд за здравствено осигурање - јавне набавке | 2024 | |
216 | Фонд за социјално осигурање војних осигураника - јавне набавке | 2024 | |
217 | Национална служба за запошљавање | 2024 | |
218 | Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање | 2024 | |
219 | Општа болница, Пирот | 2024 | |
220 | Општа болница, Лесковац | 2024 |
приказано:
220
од
275