Ревизије у току
Филтери претраге
Укупно ревизија za 2023:
246
Легенда
Ревизија у току
Нацрт извештаја
Предлог извештаја
Извештај
Напомене
Извештаји у табели су линкови, притиском на извештај можете прегледати појединачан приказ извештаја Напредна претрага извештајаЛиста свих ревизија у току Државне ревизорске институције:
Одаберите годину:
Р.Бр. | Субјект ревизије | Година | Статус |
---|---|---|---|
101 | Предузеће за заштиту имовине и одржавање објеката Колубара-услуге друштво са ограниченом одговорношћу, Лазаревац | 2023 | |
102 | ЈАТ-апартамани Копаоник друштво са ограниченом одговорношћу за хотелске услуге, Копаоник | 2023 | |
103 | Акционарско друштво Електромрежа Србије, Београд | 2023 | |
104 | Дунав ауто друштво са ограниченом одговорношћу за услуге у друмском саобраћају, Београд | 2023 | |
105 | Предузеће за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом ДЕС друштво са ограниченом одговорношћу, Ваљево | 2023 | |
106 | Дунав-Тиса-Дунав водопривредно друштво северна бачка друштво са ограниченом одговорношћу, Суботица | 2023 | |
107 | Центар за истраживање несрећа у саобраћају, Београд | 2023 | |
108 | Агенција за реституцију, Београд | 2023 | |
109 | Акционарско друштво за управљање слободном зоном Пирот, Пирот | 2023 | |
110 | Ревизија сврсисходности - Ефективност информационог система Матична евиденција и остваривање права (MEOП) у Републичком фонду за здравствено осигурање | 2023 | |
111 | Ревизија сврсисходности - Управљање јавним склоништима у Републици Србији | 2023 | |
112 | Ревизија сврсисходности - Ефикасност рада Комисије за ревизију код јавних предузећа чији је оснивач Република Србија | 2023 | |
113 | Ревизија сврсисходности - Ефикасност поступка издавања дозвола за изградњу и коришћење објеката | 2023 | |
114 | Ревизија сврсисходности - Унапређење туризма у Републици Србији | 2023 | |
115 | Ревизија сврсисходности - Управљање висећим мостовима у Републици Србији | 2023 | |
116 | Ревизија сврсисходности - Управљање информационим системима у јавном градском превозу | 2023 | |
117 | Ревизија сврсисходности - Управљање САП-ЕРП финансијским информационим системом града Београда | 2023 | |
118 | Јавно комунално предузеће Водовод Мионица | 2023 | |
119 | Јавно комунално стамбено предузеће Топола | 2023 | |
120 | Јавно предузеће Водовод, Сурдулица | 2023 |
приказано:
120
од
246