Ревизије у току
Филтери претраге
Укупно ревизија za 2023:
250
Легенда
Ревизија у току
Нацрт извештаја
Предлог извештаја
Извештај
Напомене
Извештаји у табели су линкови, притиском на извештај можете прегледати појединачан приказ извештаја Напредна претрага извештајаЛиста свих ревизија у току Државне ревизорске институције:
Одаберите годину:
Р.Бр. | Субјект ревизије | Година | Статус |
---|---|---|---|
21 | Дом здравља Уб, Уб | 2023 | |
22 | Друга економска школа, Београд - Ревизија правилности и сврсисходности - Правилност и ефикасност поступка набавки у установама средњег образовања | 2023 | |
23 | Средња школа "Светозар Милетић", Нови Сад - Ревизија правилности и сврсисходности - Правилност и ефикасност поступка набавки у установама средњег образовања | 2023 | |
24 | Медицинска школа "7.април", Нови Сад - Ревизија правилности и сврсисходности - Правилност и ефикасност поступка набавки у установама средњег образовања | 2023 | |
25 | Електротехничка школа "Никола Тесла", Београд - Ревизија правилности и сврсисходности - Правилност и ефикасност поступка набавки у установама средњег образовања | 2023 | |
26 | Машинско-саобраћајна школа, Чачак - Ревизија правилности и сврсисходности - Правилност и ефикасност поступка набавки у установама средњег образовања | 2023 | |
27 | Техничка школа Смедерево - Ревизија правилности и сврсисходности - Правилност и ефикасност поступка набавки у установама средњег образовања | 2023 | |
28 | Машинско-електротехничка школа, Бор - Ревизија правилности и сврсисходности - Правилност и ефикасност поступка набавки у установама средњег образовања | 2023 | |
29 | Угоститељско-туристичка школа Чајетина - Ревизија правилности и сврсисходности - Правилност и ефикасност поступка набавки у установама средњег образовања | 2023 | |
30 | Графичко-медијска школа, Београд - Ревизија правилности и сврсисходности - Правилност и ефикасност поступка набавки у установама средњег образовања | 2023 | |
31 | За Краљевину Србију, Београд | 2023 | |
32 | Странка слободе и правде, Београд | 2023 | |
33 | Народна странка, Београд | 2023 | |
34 | Српска напредна странка, Београд | 2023 | |
35 | Доста је било, Београд | 2023 | |
36 | Општина Нова Црња | 2023 | |
37 | Општина Бачки Петровац | 2023 | |
38 | Општина Апатин | 2023 | |
39 | Општина Житорађа | 2023 | |
40 | Општина Ћуприја | 2023 |
приказано:
40
од
250